График выхода групп на производственную практику
График выхода групп на производственную практику 2007-2008 учебный год
Курс | Семестр | Вид практики | Группа | Срок практики | Период практики |
4 | 7 | "Изготовление лекарственных форм" | 10-11-12Г | 2 недели | 01.09.07-14.09.07 |
4 | 7 | "Изготовление лекарственных форм" | 7-8-9Г | 2 недели | 15.09.07-28.09.07 |
4 | 7 | "Изготовление лекарственных форм" | 4-5-6Г | 2 недели | 29.09.07-12.10.07 |
4 | 7 | "Изготовление лекарственных форм" | 1-2-3Г | 2 недели | 13.10.07-26.10.07 |
3 | 5 | "Организация работы аптеки" | 1-2-3-4-5В | 2 недели | 10.11.07-23.11.07 |
3 | 5 | "Организация работы аптеки" | 6-7-8В | 2 недели | 24.11.07-07.12.07 |
3 | 5 | "Организация работы аптеки" | 9-10-11В | 2 недели | 08.12.07-21.12.07 |
3 | 6 | "Изготовление лекарственных форм" | 1-2-3В | 2 недели | 02.02.08 - 15.02.08 |
3 | 6 | "Изготовление лекарственных форм" | 4-5В | 2 недели | 16.02.08-01.03.08 |
3 | 6 | "Изготовление лекарственных форм" | 6-7-8В | 2 недели | 02.03.08-15.03.08 |
3 | 6 | "Изготовление лекарственных форм" | 9-10-11В | 2 недели | 16.03.08-29.03.08 |
4 | 8 | "Стажировка" | 1-12Г | 8 недель | 06.04.08-31.05.08 |
3 | 6 | "Заготовка ЛРС" | 9-10-11В | 2 недели | 04.05.08-17.05.08 |
3 | 6 | "Заготовка ЛРС" | 1-2-3-4-5В | 2 недели | 18.05.08-31.05.08 |
3 | 6 | "Заготовка ЛРС" | 6-7-8В | 2 недели | 01.06.08-14.06.08 |
2 | 4 | "Экология окружающей среды" | 1-2-3-4Б | 2 недели | 08.06.08-21.06.08 |
2 | 4 | "Медицинская ознакомительная" | 5-6-7Б | 2 недели | 08.06.08-21.06.08 |
2 | 4 | "Экология окружающей среды" | 5-6-7Б | 2 недели | 22.06.08-05.07.08 |
2 | 4 | "Медицинская ознакомительная" | 1-2-3-4Б | 2 недели | 22.06.08-05.07.08 |
Купить диплом с занесением в реестр по любой специальности можно на сайте компании